Vale
Vale header
Vale
Alertas Vale Canal de Denúncias
A Vale » Imprensa
Imprensa


A Vale em Números

USGAAP
Ficha Técnica Vale - USGAAP
Número de empregados próprios (em 06/08/08) 60.617
Capitalização de mercado* (em 06/08/08) US$ 136.188 bi
Receita Bruta 2T08 US$ 10,897 bi
Lucro líquido 2T08 US$ 5,009 bi
* Fonte: NYSE
VOLUME VENDIDO - MINÉRIO DE FERRO E PELOTAS
mil toneladas
  2T07 % 1T08 % 2T08 %
Minério de ferro 64.803 89% 68.297 89% 70.876 90%
Pelotas 8.250 11% 8.275 11% 7.982 10%
Ferro ligas 73.053 100% 76.572 100% 78.858 100%
 
VENDAS DE MINÉRIO DE FERRO E PELOTAS POR DESTINO -2T07
Mil toneladas
VENDAS DE MINÉRIO DE FERRO E PELOTAS POR DESTINO - 1T08
Mil toneladas
VENDAS DE MINÉRIO DE FERRO E PELOTAS POR DESTINO - 2T08
Mil toneladas
 
COMPOSIÇÃO DA RECEITA BRUTA
US$ milhões
  2T07 % 1T08 % 2T08 %
Minerais ferrosos 3.752 42,2% 4.154 51,6% 6.652 61,0%
Minério de ferro 2.898 32,6% 3.116 38,7% 4.947 45,4%
Serviços de operação de usinas de pelotização 19 0,2% 24 0,3% 15 0,1%
Pelotas 663 7,5% 655 8,1% 1.168 10,7%
Manganês 21 0,2% 40 0,5% 83 0,8%
Ferro ligas 122 1,4% 259 3,2% 346 3,2%
Outros 29 0,3% 60 0,7% 93 0,9%
Minerais não-ferrosos 4.657 52,3% 3.378 42,0% 3.579 32,8%
Níquel 3.196 35,9% 1.891 23,5% 1.870 17,2%
Cobre 504 5,7% 506 6,3% 621 5,7%
Caulim 55 0,6% 54 0,7% 54 0,5%
Potássio 39 0,4% 64 0,8% 105 1,0%
PGMs 87 1,0% 126 1,6% 116 1,1%
Metais preciosos 20 0,2% 30 0,4% 28 0,3%
Cobalto 32 0,4% 61 0,8% 57 0,5%
Alumínio primário 442 5,0% 362 4,5% 395 3,6%
Alumina 267 3,0% 278 3,5% 329 3,0%
Bauxita 15 0,2% 6 0,1% 4 0,0%
Carvão 42 0,5% 72 0,9% 103 0,9%
Serviços de logística 414 4,7% 362 4,5% 463 4,2%
Ferrovias 333 3,7% 295 3,7% 382 3,5%
Portos 61 0,7% 55 0,7% 67 0,6%
Navegação 20 0,2% 12 0,1% 14 0,1%
Outros 34 0,4% 82 1,0% 100 0,9%
Total 8.899 100,0% 8.048 100,0% 10.897 100,0%
RECEITA BRUTA POR DESTINO
US$ milhões
  2T07 % 1T08 % 2T08 %
América do Norte 1.307 14,7% 1.164 14,5% 1.359 12,5%
EUA 845 9,5% 693 8,6% 768 7,0%
Canadá 402 4,5% 413 5,1% 496 4,6%
Outros 60 0,7% 58 0,7% 95 0,9%
América do Sul 1.591 17,9% 1.569 19,5% 2.229 20,5%
Brasil 1.350 15,2% 1.385 17,2% 1.890 17,3%
Outros 241 2,7% 184 2,3% 339 3,1%
Ásia 3.866 43,4% 3.018 37,5% 4.206 38,6%
China 1.596 17,9% 1.385 17,2% 1.884 17,3%
Japão 1.111 12,5% 875 10,9% 1.199 11,0%
Coréia do Sul 429 4,8% 272 3,4% 356 3,3%
Taiwan 642 7,2% 262 3,3% 296 2,7%
Outros 88 1,0% 224 2,8% 471 4,3%
Europa 1.878 21,1% 1.895 23,5% 2.650 24,3%
Alemanha 459 5,2% 528 6,6% 573 5,3%
Bélgica 170 1,9% 180 2,2% 240 2,2%
França 213 2,4% 150 1,9% 242 2,2%
Reino Unido 285 3,2% 293 3,6% 441 4,0%
Itália 137 1,5% 182 2,3% 249 2,3%
Outros 614 6,9% 562 7,0% 905 8,3%
Resto do mundo 257 2,9% 402 5,0% 453 4,2%
Total 8.899 100,0% 8.048 100,0% 10.897 100,0%
Vale
Acompanhe as novidades da Vale pelo RSS RSS



Linha do rodapé